Стоимость работ восстановление благоустройства.
Стоимость работ благоустройства определяется объемом работ, и обычно зависит от ТЗ который предлагает заказчик. Работы по благоустройству территори включают в себя, как различные изменения в планировки участка, например размещение отдельных элементов, таких как парковка, зона отдыха, дорожки и др. Так и размещение элементов организующих движение пешеходов и транспорта по заранее определенным линиям, это прежде всего заборы и граждения территории. Таким элементам важно наличия согласований в городских комитетах, так как они затрагивают не только интересы владельцев участка, но и окружающую городскую среду. Самые простые проекты включают в себя получение согласований с КГА и КГИОП (если это район исторической застройки), в городской структуре большое количество подземных сооружений, это согласование ОПС, наличие газонов и зеленых насаждений это согласование УСПХ, КБДХ, и конечно непосредственно заинтересованных лиц владельцев сетей.
Как правило, объекты благоустройства создаются в силу требований законодательства об охране окружающей среды, а также нормативно-технических документов в области промышленной безопасности. Такое благоустройство осуществляется в целях восстановления территорий, нарушенных строительством, а также в целях безопасной эксплуатации основного объекта строительства. Более того, необходимость благоустройства территории возникает в силу обязанности организации ее произвести (например, по требованию СанПиН), в том числе, после строительных работ на земельных участках. То есть, это благоустройство, которое неразрывно связано с основным объектом строительства. Благоустройство носит обязательный характер в силу закона, и без него основной объект строительства нельзя вводить в эксплуатацию.
Такой объем обуславливает стоимость работ в зависимости от объекта строительства и размеров и местоположения земельного участка.
Стоимость работ восстановление благоустройства.
В таблице приведены примерные расценки на стоимость работ по благоустройству участка. Для расчета стоимости пришлите Техническое задание на почту и мененджер подготовит для Вас коммерческое предложение в течении одного дня.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Подготовительные работы | |||
1 | Разбивка территории | шт. | от 1 700 |
2 | Валка деревьев, корчевание и удаление пней | шт. | от 2 000 |
Земляные работы | |||
3 | Разработка грунта вручную | 1 м3 | от 800 |
4 | Выборка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | 1 м3 | от 1 500 |
5 | Выборка грунта механизмами без вывоза грунта | 1 м3 | от 350 |
6 | Планировка территории под отметку | 1 м2 | от 40 |
7 | Уплотнение грунта | 1 м2 | от 30 |
Устройство дорожной одежды | |||
8 | Уплотнение дна корыта | 1 м2 | от 30 |
9 | Укладка геотекстиля | 1 м2 | от 80 |
10 | Устройство оснований из песка с послойным уплотнением с толщиной слоя до 30 см | 1 м2 | от 250 |
11 | Устройство оснований из щебня с послойным уплотнением с толщиной слоя до 30 см | 1 м2 | от 300 |
12 | Устройство бетонного основания толщиной 4-8 см | 1 м2 | от 750 |
13 | Проливка основания битумной эмульсией | 1 м2 | от 120 |
Устройство покрытий | |||
14 | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси 3-6 см | 1 м2 | от 550 |
15 | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 650 |
16 | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси 3-5 см | 1 м2 | от 250 |
17 | Устройство монтажного слоя из ЦПС | 1 м2 | от 160 |
18 | Мощение тротуарной плиткой (автомобильное), толщина плитки 8 мм | 1 м2 | от 850 |
19 | Мощение тротуарной плиткой (пешеходное), толщина плитки 6 мм | 1 м2 | от 700 |
20 | Устройство лестниц, ступней из бетонной плитки | 1 м2 | от 2200 |
21 | Устройство щебеночно-набивных покрытий | 1 м2 | от 280 |
22 | Мощение природным камнем (булыжник, гранитная брусчатка). Пиленый материал | 1 м2 | от 900 |
23 | Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой. Колотый материал | 1 м2 | от 1 300 |
24 | Установка бордюрного камня БР 50.20.8 | 1 мп | от 350 |
25 | Установка бордюрного камня БР 100.30.15 | 1 мп | от 420 |
26 | Разборка старого мощения (без очистки плитки) | 1 м2 | от 200 |
Демонтажные работы | |||
27 | Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщ. слоя 5 см | 1 м2 | от 220 |
28 | Разборка бортового камня | 1 мп | от 130 |
29 | Фрезерование старого слоя асфальтобетонного покрытия с вывозом - толщ. слоя 5 см | 1 м2 | от 250 |
30 | Выравнивание поверхности асфальтобетонной крошкой | 1 м2 | от 170 |
31 | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | 1 мп | от 170 |
32 | Ямочный ремонт асфальтного покрытия картами | 1 м2 | от 280 |
Заборы и ограждения | |||
33 | Ограждения газонные металлические сварные | 1 мп | от 1200 |
34 | Забор металлический сварной h=1,8м | 1 мп | от 2 340 |
35 | Малые архитектурные формы по запросу | шт. |
Стоимость работ восстановление благоустройства.
Благоустройство территории или участка. Для благоустройства территории выделяется несколько направлений при разработке проекта благоустройства. Это прежде всего организация парковки и подъезда к зданию или помещениям. Организация зон отдыха и движения пешеходов, если это внутридворовый участок. а так же ограничения при организации ландшафта, это и размещение бордюрного камня, и размещение ограждений, как газонных, так и обычных. Это необходимо, если рядом находятся общественные здания, с большим количеством посетителей.